Мониторинг цен в Тольятти

Данные оперативного мониторинга розничных цен на продовольственные товары и автомобильное топливо по состоянию на 27.04.2017г.

В рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и от 24 июня 2015 г. №320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» на территории городского округа Тольятти продолжается проведение оперативного мониторинга розничных цен по 40 наименованиям продовольственных товаров в 15 объектах потребительского рынка и в 8-ми объектах на автомобильное топливо.

По данным оперативного мониторинга в период с 30 марта по 27 апреля 2017 в наблюдаемых торговых объектах, продолжилось повышение розничных цен на свежие овощи: морковь, лук, картофель, капуста и фрукты: бананы.

Снижение розничных цен продолжается на крупу гречневую, сахар, свежие огурцы и томаты. А также, в отдельных наблюдаемых торговых объектах, зафиксировано снижение розничных цен на крупу рисовую, муку, яйцо столовое.

Автомобильное топливо. По данным оперативного мониторинга в указанный период на наблюдаемых АЗС произошло повышение розничных цен на бензин марки АИ-76/80 (от 2,00 до 2,50 руб./литр), АИ-92 (от 0,30 до 1,40 руб./литр), АИ-95 (от 0,30 до 0,70 руб./литр). В отдельных наблюдаемых АЗС цена на дизельное топливо понизилась от 0,60 до 1,50 руб./литр.

Интервалы средних розничных цен на социально значимые продовольственные товары и автомобильное топливо в городском округе Тольятти на 27.04.2017г.

№ п/п    Наименование товара  Единица измерения 

Субъекты розничной торговли всех форм собственности (15 обследуемых объектов) Min | Max

1. Мука пшеничная (сорт высший)  руб./кг  33,47 | 44,90
2. Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг   59,12 | 77,16
3. Крупа гречневая (сорт первый)  руб./кг  79,80 | 85,96
4. Макаронные изделия (сорт высший)  руб./кг  36,56 | 68,61
5. Масло подсолнечное рафинированное  руб./л  93,62 | 110,77
6. Сахар песок руб./кг  47,53 | 48,39
7. Соль поваренная  руб./кг  10,88 | 11,09
8. Чай черный байховый  руб./кг  511,93 | 642,57
9. Вода питьевая столовая  руб./5 л  49,43 | 54,71
10. Изделия колбасные вареные  руб./кг  295,91 | 392,63
11. Колбасы варено-копченые  руб./кг  439,28 | 531,75
12. Колбасы сырокопченые  руб./кг  670,05 | 754,77
13. Говядина  руб./кг  330,33 | 425,33
14. Свинина руб руб./кг  231,40 | 304,10
 
15. Мясо кур  руб./кг  117,61 | 119,57
16. Рыба мороженая  руб./кг  146,90 | 200,75
17. Рыба копченая  руб./кг  290,11 | 356,14
18. Рыба соленая  руб./кг  170,20 | 201,78
19. Рыбные консервы  руб./1 шт  57,51 | 63,21
20. Хлеб белый из пшеничной муки  руб./кг  51,51 | 55,76
21. Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный  руб./кг  47,71 | 50,09
22. Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%)  руб./л  47,18 | 52,60
23. Творог (м.д.ж. 5-9%)  руб./кг  254,41 | 304,15
24. Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%)  руб./кг  373,78 | 459,39
25. Кефир (м.д.ж. 3,2%)  руб./л  56,61 | 66,03
26. Сметана м.д.ж. (15%)  руб./л  134,35 | 170,54
27. Сыр твердый (м.д.ж. 45 %)  руб./кг  376,29 | 396,69
28. Картофель свежий  руб./кг  25,45 | 26,70
29. Лук репчатый свежий  руб./кг  34,23 | 34,23
30. Капуста белокочанная свежая  руб./кг  23,28 | 24,06
31. Морковь столовая свежая  руб./кг  29,84 | 31,46
32. Огурцы свежие  руб./кг  134,91 | 141,79
33. Томаты свежие  руб./кг  174,41 | 182,41
34. Перец сладкий свежий  руб./кг  199,03 | 218,77
35. Яблоки свежие  руб./кг  69,01 | 96,75
36. Бананы свежие  руб./кг  68,56 | 68,56
37. Виноград свежий  руб./кг  179,73 | 195,61
38. Апельсины  руб./кг  69,99 | 74,05
39. Мандарины  руб./кг  87,38 | 96,38
40. Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток   56,41 | 57,18
41. Бензин АИ -80 руб./1 литр   30,00 | 32,50
42. Бензин АИ-92  руб./1 литр  35,70 | 37,20
43. Бензин АИ-95  руб./1 литр  38,70 | 40,45
44. Дизельное топливо руб./1 литр  34,90 | 39,00
Фотографии по теме
Комментарии (0)